Übersicht Lehr- und Lernszenarien
Der folgenden Tabelle können Sie den Stand der Entwicklungen entnehmen.
Spiel | analog | digital | P6 | P9 | >P12 | Lizenz |
---|---|---|---|---|---|---|
Security Match | j | p | ||||
Hangman | j | p | ||||
Klassenfahrt | p | p | ||||
Bildrechte | jx | t | p | p | p | OpenSource |
Phishing | jx | j | j | j | p | |
Storytelling | jx | j | p | p | p | |
Clear Room | j | p | ||||
Passwort-Hacking | jx | px | ||||
Neuentwicklung | ||||||
Knigge für’s Internet | ||||||
Zeitreise | ||||||
AGB | ||||||
Fake |
Legende:
- P6 = Altersklasse 12-13 Jahre
- P9 = Altersklasse 14-15 Jahre
- P12 = Altersklasse 16 Jahre und älter
- x = Bereits vorhanden, getestet und spielbar
- p = geplant für die jeweilige Altersgruppe
- t = im Test und in der Entwicklung
- j = Im Projekt secaware4job und anderen Projekten entwickelt g